L系列愛米克EMEC LCL/4余氯儀 |
一組參數(shù)偵測(cè)及顯示 (PH/RH/余氯/導(dǎo)電度/濁度) |
|
產(chǎn)品信息 | |
機(jī)型 | LPH(LRH)、LCL/1、LCL/4、LCD、LCDRI、LTORB |
偵測(cè)范圍 | PH(RH):0~14(0~1000mV) 余氯:0~2mg/l、0~10mg/l、0~30mg/l 導(dǎo)電度:0~200μS、0~2000μS、0~20mS 濁度:0~40NTU |
操作方式 | 旋鈕設(shè)定 |
顯示 | LED顯示屏 |
設(shè)定點(diǎn)開關(guān)輸出 | 二組(220V繼電器或干接點(diǎn)輸出,保險(xiǎn)絲保護(hù)) |
電流輸出 | 4~20mA(外接顯示看板或記錄器) |
報(bào)警輸出 | 超時(shí)輸出報(bào)警(保險(xiǎn)絲保護(hù)) |
外部控制 | 水流偵測(cè)待機(jī) |
延時(shí) | 開機(jī)延時(shí)啟動(dòng)(分析儀延時(shí)啟動(dòng)時(shí),輸出訊號(hào)沒(méi)有動(dòng)作) |
電源 | 220VAC(另有其他電源種類可供選擇,請(qǐng)于訂購(gòu)時(shí)告知) |
耗電量 | 平均10瓦 |
防護(hù)等級(jí) | IP66(ABS外殼) |
固定方式 | 掛壁式 |
尺寸 | 225×215×125 mm |
凈重 | 1.2 公斤 |
溫度補(bǔ)償 | 可(僅LPH、LCD、LCDRI) |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃,0%~95%相對(duì)濕度(非凝結(jié)) |
功能說(shuō)明 | |
PH(RH): | 兩用型分析儀,可選擇切換PH(酸堿度)或RH(ORP)參數(shù)偵測(cè)功能,另有溫度補(bǔ)償功能(可選購(gòu)愛米克溫度電極)。 |
CL: | 余氯(CL)參數(shù)偵測(cè)及控制。 LCL/1分析儀適用愛米克(EMEC)余氯/二氧化氯/總氯電極(透膜式)。 LCL/4分析儀適用愛米克(EMEC)余氯電極。 |
CD: | 導(dǎo)電度(CD)參數(shù)偵測(cè)及控制。 LCDRI特別設(shè)計(jì)使用在冷卻水塔,其中一組ON/OFF可設(shè)定延時(shí)輸出及控制電磁閥排水。 |
TORB: | 使用NTU系統(tǒng)偵測(cè)濁度值,專門為游泳池、飲用水系統(tǒng)等較低濁度范圍應(yīng)用。 |