計量泵JS01-JS90 | ||||||||||
型 式 | JS01 | JS03 | JS05 | JS10 | JS20 | JS30 | JS50 | JS90 | ||
*高吐出量 (吐出側開放時) (壓力 0 kg/cm2) | ml/min | 50Hz | 60 | 100 | 200 | 480 | 650 | 800 | 1200 | 1500 |
| 60Hz | 74 | 115 | 240 | 580 | 800 | 950 | 1400 | 1800 | |
l/h | 50Hz | 3.6 | 6 | 12 | 28.8 | 39 | 48 | 72 | 90 | |
| 60Hz | 4.44 | 6.9 | 14.4 | 34.8 | 48 | 57 | 84 | 108 | |
*高吐出壓力 Max dis.press ( kg/cm2) | 5 | |||||||||
流量調整方式 Capacity adjustment | 運轉中手動調整(adjustable whilst in operation) | |||||||||
膜片直徑 DHAPHRAGM Dia.(mm) | 65mm | 84mm | ||||||||
馬 達(屋外型) Motor(outdoor use) | 0.12KW | |||||||||
三相感應馬達 220V,380V | ||||||||||
重量(大約)Weight approx. | 13kg | |||||||||
出入口口徑 JOINT | 軟管快速接頭Hose ID.9×OD.15(mm) | |||||||||
由令接頭Glue-on OD.20(mm) | ||||||||||
法蘭接頭Flange JIS 10K 15A |