型 式 | JS150 | JS180 | JS240 | JS300 | JS360 | ||
*高吐出量 (吐出側(cè)開放時(shí)) (壓力 0 kg/cm2) | ml/min | 50Hz | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
60Hz | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 | 7000 | ||
l/h | 50Hz | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
60Hz | 180 | 210 | 300 | 360 | 420 | ||
*高吐出壓力 Max dis.press ( kg/cm2) | |||||||
流量調(diào)整方式 Capacity adjustment | 運(yùn)轉(zhuǎn)中手動(dòng)調(diào)整(adjustable whilst in operation) | ||||||
膜片直徑 DHAPHRAGM Dia.(mm) | 120mm | ||||||
馬 達(dá)(屋外型) Motor(outdoor use) | 0.2KW | ||||||
三相感應(yīng)馬達(dá) 220V,380V | |||||||
重量(大約)Weight approx. | 18.2KG | ||||||
出入口口徑 JOINT | 軟管快速接頭Hose ID.12×OD.18(mm) | ||||||
由令接頭Glue-on OD.25(mm) | |||||||
法蘭接頭Flange JIS 10K 20A |