• 
    
    公司新聞

    真空隔斷閘閥


    真空隔斷閘閥:NKZ44H NKZ44Y NKZ44H NKZ44Y

    主要性能規范:

    公稱壓力 試驗壓力 產品類型 適用介質 適用溫度(℃)
    殼體強度試驗 上密封試驗 密封試驗
    1.0 1.5 1.1 1.1
    DKZ 44
    64
    H-C型
     
    DKZ 944
    964
    水、蒸汽、空氣 ≤400
    1.6 2.4 1.8 1.8
    2.5 3.8 2.8 2.8
    4.0 6.0 4.4 4.4
    DKZ 44
    64
    Y-I型
     
    DKZ 944
    964
    水、蒸汽、空氣 ≤550
    6.4 9.6 7.0 7.0
    10.0 15.0 11.0 11.0
    主要零件材料:
    零件名稱 閥體、閥蓋 閥桿 閘板 密封面 閥桿螺母 填料 緊固件
    DKZ 44
    64
    H-C型
     
    DKZ 944
    964
    WCB 2Cr13 25WCB H:Cr13
    型不銹鋼
    鋁青銅

    膨脹復

    合石墨

    上等碳鋼
    DKZ 44
    64
    Y-I型
     
    DKZ 944
    964
    WC6
    WC9
    C5
    25Cr2MoVA 12Cr1MoVA Y:硬質合金 鉻鉬鋼
    DK 44H 真空隔斷手動閘閥
    64Y
    DKZ44H-10C、16C
    DKZ44Y-10I、16I

     

    主要尺寸及重量(mm):
    公稱壓力 公稱通徑 主要外形尺寸及連接尺寸 重量
    (kg)
    L H D D1 D2 b f z-d DO
    1.0 50 250 345 160 125 100 16 3 4-18 250 28
    65 265 395 180 145 120 18 3 4-18 250 40
    80 280 425 195 160 135 20 3 4-18 300 55
    100 300 510 215 180 155 20 3 8-18 300 72
    125 325 570 245 210 185 22 3 8-18 350 106
    150 350 725 280 240 210 24 3 8-23 350 146
    200 400 820 335 295 265 26 3 8-23 400 220
    250 450 890 390 350 320 28 3 12-23 400 315
    300 500 1070 440 400 368 28 3 12-23 450 398
    350 550 1320 500 460 428 30 4 16-23 550 530
    400 406 1450 565 515 482 32 4 16-25 550 690
    450 432 1560 615 565 532 32 4 20-25 600 870
    500 457 1720 670 620 585 34 4 20-25 650 1080
    600 508 1880 780 725 685 36 5 20-30 700 1350
    700 750 2085 895 840 800 40 5 24-30 750 1950
    800 800 2590 1010 950 905 44 5 24-34 800 2500
    1.6 50 250 345 160 125 100 16 3 4-18 250 28
    65 270 5 180 145 120 18 3 4-18 250 40
    80 280 425 195 160 135 20 3 8-18 300 58
    100 300 510 215 180 155 20 3 8-18 300 75
    125 325 570 245 210 185 22 3 8-18 350 110
    150 350 725 280 240 210 24 3 8-23 350 150
    200 400 820 335 295 265 26 3 12-23 400 223
    250 450 890 405 355 320 30 3 12-25 450 326
    300 500 1070 460 410 375 30 3 12-25 550 432
    350 550 1320 520 470 435 34 4 16-25 600 572
    400 406 1450 580 525 485 36 4 16-30 650 740
    DKZ44H-25、40
    DKZ44Y-25I、40I
    公稱壓力 公稱通徑 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) 重量(kg)
    L H D D1 D2 b f z-d DO
    1.6 450 432 1560 640 585 545 40 4 20-30 700 955
    500 457 1720 705 650 608 44 4 20-34 750 1195
    600 508 1880 840 770 718 48 5 20-41 800 1455
    700 750 2085 910 840 788 50 5 24-41 850 2110
    800 800 2590 1020 950 898 52 5 24-41 950 2630
    公稱壓力 公稱通徑 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) 重量(kg)
    L H D D1 D2 b f z-d DO
    2.5 50 250 345 160 125 100 20 3 4-18 250 30
    65 270 395 180 145 120 22 3 8-18 250 43
    80 280 425 195 160 135 22 3 8-18 300 60
    100 300 510 230 190 160 24 3 8-23 300 79
    125 325 570 270 220 188 28 3 8-25 350 114
    150 350 725 300 250 218 30 3 8-25 350 157
    200 400 820 360 310 278 34 3 12-25 400 243
    250 450 890 425 370 332 36 3 12-30 450 345
    300 500 1070 483 430 390 40 4 16-30 550 455
    350 550 1320 550 490 448 44 4 16-34 650 615
    400 406 1450 610 550 505 48 4 16-34 700 794
    450 432 1560 660 600 555 50 4 20-34 750 1018
    500 457 1720 730 660 610 52 4 20-41 800 1250
    600 508 1880 840 770 718 56 5 20-41 850 1528
    700 750 2085 955 875 815 60 5 24-48 900 2265
    800 800 2590 1070 990 930 64 5 24-48 1000 2847
    公稱壓力 公稱通徑 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) 重量(kg)
    L H D D1 D2 b f z-d DO
    4.0 50 250 345 160 125 100 20 3 4-18 300 35
    65 270 395 180 145 120 22 3 8-18 300 49
    80 280 425 195 160 135 22 3 8-18 350 65
    100 300 510 230 190 160 24 3 8-23 350 87
    125 325 570 270 220 188 28 3 8-25 400 124
    150 350 725 300 250 218 30 3 8-25 400 172
    200 400 820 375 320 282 38 3 12-30 450 275
    250 450 890 445 385 345 42 3 12-34 550 392
    300 500 1070 510 450 408 46 4 16-34 650 515
    350 550 1320 570 510 465 52 4 16-34 750 684
    400 600 1450 655 585 535 58 4 16-41 850 902
    注:凡按用戶要求的須在合同中注明。
    DKZ44Y-64I、100I
    主要尺寸及重量(mm):
    公稱壓力 公稱通徑 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) 重量(kg)
    L H D D1 D2 b f D6 f2 z-d DO
    6.4 50 250 350 175 135 105 26 3 88 4 4-23 300 43
    65 270 405 200 160 130 28 3 110 4 8-23 300 60
    80 280 435 210 170 140 30 3 121 4 8-23 350 78
    100 350 515 250 200 168 32 3 150 4.5 8-25 400 100
    125 400 580 295 240 202 36 3 176 4.5 8-30 400 140
    150 450 735 340 280 240 38 3 204 4.5 8-34 450 204
    200 550 835 405 345 300 44 3 260 4.5 12-34 550 317
    250 650 905 470 400 352 48 3 313 4.5 12-41 650 475
    300 750 1080 530 460 412 54 4 364 4.5 16-41 750 630
    350 850 1340 595 525 475 60 4 422 5 16-41 800 850
    400 950 1460 670 585 525 66 4 474 5 16-48 900 1096
    10.0 50 250 350 195 145 112 28 3 88 4 4-25 300 48
    65 270 405 220 170 138 32 3 110 4 8-25 300 68
    80 280 435 230 180 148 34 3 121 4.5 8-25 350 89
    100 350 515 265 210 172 38 3 150 4.5 8-30 400 112
    125 400 580 310 250 210 42 3 176 4.5 8-34 400 156
    150 450 735 350 290 250 46 3 204 4.5 12-34 450 220
    200 550 835 430 360 312 54 3 260 4.5 12-41 550 352
    250 650 905 500 430 382 60 3 313 4.5 12-41 650 535
    300 750 1080 585 500 442 70 4 364 4.5 16-48 750 730
    350 850 1340 655 560 498 76 4 422 5 16-54 850 995
    400 950 1460 715 620 558 80 4 474 5 16-54 950 1265
    注:凡按用戶要求的須在合同中注明。

    產品搜索

    聯系我們
    產品目錄
    Copyright@ 2003-2025  上海鴻豐閥門有限公司版權所有     
     
    主站蜘蛛池模板: 99精品视频在线观看免费专区| 一个人看的www在线免费视频 | 37pao成人国产永久免费视频 | 男女啪啪永久免费观看网站| 亚洲国产精品综合久久久| 99视频在线免费看| 亚洲天天做日日做天天看| 最近免费字幕中文大全视频| 久久亚洲国产成人精品性色| 免费国产99久久久香蕉| 亚洲国产第一页www| 国产va在线观看免费| 亚洲色偷偷偷网站色偷一区| 麻花传媒剧在线mv免费观看| 亚洲一级片在线播放| 免费观看黄网站在线播放| 亚洲国产精品精华液| 亚洲熟妇少妇任你躁在线观看无码| 一级毛片**免费看试看20分钟| 亚洲乱码一区二区三区在线观看| 四虎国产精品免费永久在线| 在线免费观看亚洲| 成人毛片免费视频| 狠狠热精品免费观看| 亚洲精品中文字幕无码蜜桃| 18禁男女爽爽爽午夜网站免费| 国产成人精品日本亚洲专区6| 午夜一区二区免费视频| 日韩a毛片免费观看| 久久精品亚洲综合| 最新欧洲大片免费在线| 美女一级毛片免费观看| 国产av天堂亚洲国产av天堂| 2021免费日韩视频网| 美女被爆羞羞网站在免费观看| 亚洲大成色www永久网站| 噼里啪啦电影在线观看免费高清| 羞羞网站免费观看| 亚洲一卡2卡三卡4卡有限公司| 永久免费观看的毛片的网站| 久久国产福利免费|