RYB燃油泵:RYB燃油泵產(chǎn)品概述
RYB燃油泵體、泵蓋、內(nèi)外轉(zhuǎn)子、泵軸和密封件等零件組成。具有結(jié)構(gòu)簡單,尺寸緊湊,吸入性好,輸油量大,噪聲小,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),效率高,壽命長等特點(diǎn)。燃油泵廣泛適用于輸送介質(zhì)溫度在100°C以下不含硬質(zhì)顆粒雜質(zhì)的柴油、潤滑油等性質(zhì)類似的其它液體
適用范圍和主要用途:
型 號(hào)
|
流量 |
壓力 MPa |
轉(zhuǎn)速 r/min |
吸上高度( M ) |
口徑 |
電動(dòng)機(jī) |
||
m3/h | L/min |
功率 KW |
型 號(hào) |
|||||
RYB10-0.6 | 0.68 | 10 | 0.6 | 1500 | 3 | G3/8” | 0.75 | Y80 2 -4 |
RYB16-0.6 | 0.96 | 16 | 0.6 | 1500 | 5 | G3/4” | 1.5 | Y90L-4 |
RYB20-0.6 | 1.2 | 20 | 0.6 | 1500 | 5 | G3/4” | 1.5 | Y90L-4 |
RYB25-0.6 | 1.5 | 25 | 0.6 | 1500 | 5 | G3/4” | 1.5 | Y90L-4 |
RYB32-0.6 | 1.92 | 32 | 0.6 | 1500 | 5 | G3/4” | 1.5 | Y90L-4 |
RYB40-0.6 | 2.4 | 40 | 0.6 | 1500 | 5 | G1” | 2.2 | Y100L 1 -4 |
RYB50-0.6 | 3 | 50 | 0.6 | 1500 | 5 | G1” | 2.2 | Y100L 1 -4 |
RYB63-0.6 | 3.8 | 63 | 0.6 | 1500 | 5 | G1” | 3 | Y100L 2 -4 |
RYB80-0.6 | 4.8 | 80 | 0.6 | 1500 | 5 | G11/2” | 3 | Y100L 2 -4 |
RYB100-0.6 | 6 | 100 | 0.6 | 1500 | 5 | G11/2” | 4 | Y112M-4 |
RYB125-0.6 | 7.5 | 125 | 0.6 | 1500 | 5 | G11/2” | 4 | Y112M-4 |
更多詳情瀏覽http://www.jinanyoubeng.com
http://www.botebeng.com
銷售手機(jī)
QQ 121351442