|
型號
|
零件名稱
|
閥體、閥蓋
|
閥桿
|
閥瓣
|
閥座
|
|
Y45H(Y)-64
Y45H(Y)-100
|
材料
|
WCB
|
38CrMoAIA
|
2Cr13
|
1Cr18Ni9Ti
|
|
Y45H(Y)-64I
Y45H(Y)-100I
|
ZG20CrMo
|
1Cr18Ni9Ti
|

【杠桿減壓閥】外形尺寸(PN1.6-4.0)單位:mm
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | ||||
| L | L1 | H | Hl | l | |
| 50 | 300 | 150 | 520 | 190 | 565 |
| 65 | 340 | 170 | 540 | 205 | 650 |
| 80 | 380 | 190 | 550 | 215 | 650 |
| 100 | 400 | 215 | 580 | 240 | 800 |
| 125 | 430 | 225 | 620 | 275 | 800 |
| 150 | 450 | 230 | 650 | 320 | 800 |
| 200 | 500 | 260 | 790 | 340 | 800 |
| 250 | 550 | 285 | 850 | 370 | 800 |
| 300 | 750 | 395 | 940 | 460 | 900 |
| 350 | 850 | 445 | 990 | 530 | 900 |
| 400 | 950 | 550 | 1120 | 660 | 1000 |
| 500 | 1130 | 680 | 1660 | 800 | 1000 |
【杠桿減壓閥】外形尺寸(PN6.4-16.0)
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | ||||
| L | L1 | H | Hl | l | |
| 50 | 300 | 150 | 520 | 200 | 565 |
| 65 | 340 | 170 | 540 | 215 | 650 |
| 80 | 380 | 190 | 550 | 225 | 650 |
| 100 | 400 | 215 | 580 | 250 | 800 |
| 125 | 430 | 225 | 620 | 285 | 800 |
| 150 | 450 | 230 | 650 | 330 | 800 |
| 200 | 500 | 260 | 790 | 355 | 800 |
| 250 | 550 | 285 | 850 | 390 | 800 |
| 300 | 750 | 395 | 940 | 480 | 900 |
| 350 | 850 | 445 | 990 | 550 | 900 |
| 400 | 950 | 550 | 1120 | 700 | 1000 |
| 500 | 1130 | 680 | 1660 | 820 | 1000 |
一、①杠桿減壓閥產品名稱與型號②Y45Y杠桿減壓閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定杠桿減壓閥型號,請按Y45Y杠桿減壓閥型號直接向我們銷售部訂購。